NOTA: ESTA EMPRESA GARANTIZA TODAS LAS VISITAS YA DESCRITAS, MÁS POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR PODRÍA ALTERARSE EL ORDEN DE ESTAS, PERO SIEMPRE RESPETANDO LOS SERVICIOS.
OPCIÓN A | CPL | TRIPLE | DOBLE | SGL | MNR |
Abr 04 – Abr30 | $2,138 | $2,265 | $2,505 | $4,035 | $1,401 |
OPCIÓN B | CPL | TRIPLE | DOBLE | SGL | MNR |
Abr 05 – Abr 26 | $2,080 | $2,195 | $2,425 | $3.714 | $1,551 |
Impuestos aéreos | $ 599 |
ESTAS TARIFAS SON EN DOLARES ESTADOUNIDENSES
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES | |||
OPCIÓN A | |||
HOTEL | CIUDAD | PAÍS | CATEGORÍA |
Pan Pacific | Vancouver | Canadá | Primera |
Fairmont Chateau Whistler | Whistler | Canadá | Lujo |
OPCIÓN B | |||
HOTEL | CIUDAD | PAÍS | CATEGORÍA |
Sheraton | Vancouver | Canadá | Primera |
Aava | Whistler | Canadá | Primera |
Ésta es la relación de los hoteles utilizados más frecuentemente en este circuito. Reflejada tan sólo a efectos indicativos, pudiendo ser el pasajero alojado en establecimientos similares o alternativos |